Отчет о выполнении муниципального задания
на 2024 год и на плановый период до 2025 и 2026 годов
от "31" декабря 2024г.
Наименование муниципального учреждения Пономаревского района:
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Ключёвская основная общеобразовательная школа»
|
Форма по ОКУД Дата начала действия Дата окончания действия Код по сводному реестру По ОКВЭД По ОКВЭД По ОКВЭД По ОКВЭД |
Виды деятельности муниципального учреждения:
Образование
Начальное общее образование
Основное общее образование
Дополнительное образование детей и взрослых
Вид муниципального учреждения: общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения)
Периодичность: 1 раз в квартал
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
34.787.0 |
Код по общероссийскому базовому перечню |
- Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
- Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Уникальный номер реест- ровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующийусловия(формы) оказания муниципальной услуги | Показатели качества муниципальной услуги | Значение | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение | причина отклонения | |||||||
(наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | наименование показателя | единица измерения (наименование) | единица измерения (код по ОКЕИ) | утверждено в муниципальном задании на год | утверждено в муниципальном задании на отчетную дату | исполнено на отчетную дату | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
801012О.99.0.БА81АЭ92001 | не указано | не указано | не указано | Очная | Соответствие условий оказания услуги требованиям ФГОС НОО и СанПиН | процент | 744 | 100 | 100 | 100 | 5% | |||
Уровень выполнения общеобразовательных программ | процент | 744 | 100 | 100 | 100 | 5% | ||||||||
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме программу НОО | процент | 744 | 100 | 100 | 100 | 5% | ||||||||
Укомплектованность педагогическими кадрами | процент | 744 | 100 | 100 | 100 | 5% | ||||||||
Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных качеством образовательной услуги | процент | 744 | 90 | 90 | 90 | 5% |
3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уникальный номер реест- ровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующийусловия(формы) оказания муниципальной услуги | Показатели объема муниципальной услуги | Значение | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение | причина отклонения | Средний размер платы (цена, тариф) | |||||||
(наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | наименование показателя | единица измерения (наименование) | единица измерения (код по ОКЕИ) | утверждено в муниципальном задании на год | утверждено в муниципальном задании на отчетную дату | исполнено на отчетную дату | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
801012О.99.0.БА81АЭ92001 | не указано | не указано | не указано | Очная | Число обучающихся | человек | 792 | 2 | 2 | 1 | 1 | бесплатно |
Код по общероссийскому базовому перечню |
35.791.О |
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Уникальный номер реест- ровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующийусловия(формы) оказания муниципальной услуги | Показатели качества муниципальной услуги | Значение | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение | причина отклонения | |||||||
(наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | наименование показателя | единица измерения (наименование) | единица измерения (код по ОКЕИ) | утверждено в муниципальном задании на год | утверждено в муниципальном задании на отчетную дату | исполнено на отчетную дату | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
802111О.99.0.БА96АЮ58001 | не указано | не указано | не указано | Очная | Соответствие условий оказания услуги требованиям ФГОС ООО и СанПиН | процент | 744 | 100 | 100 | 100 | 5% | |||
Уровень выполнения общеобразовательных программ | процент | 744 | 100 | 100 | 100 | 5% | ||||||||
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме программу ООО | процент | 744 | 100 | 100 | 100 | 5% | ||||||||
Доля выпускников образовательного учреждения, получивших аттестат об основном общем образовании | процент | 744 | 100 | 100 | 100 | 5% | ||||||||
Укомплектованность педагогическими кадрами | процент | 744 | 100 | 100 | 100 | 5% | ||||||||
Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных качеством образовательной услуги | процент | 744 | 90 | 90 | 90 | 5% |
3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уникальный номер реест- ровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующийусловия(формы) оказания муниципальной услуги | Показатели объема муниципальной услуги | Значение | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение | причина отклонения | Средний размер платы (цена, тариф) | |||||||
(наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | наименование показателя | единица измерения (наименование) | единица измерения (код по ОКЕИ) | утверждено в муниципальном задании на год | утверждено в муниципальном задании на отчетную дату | исполнено на отчетную дату | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
802111О.99.0.БА96АЮ58001 | не указано | не указано | не указано | Очная | Число обучающихся | человек | 792 | 9 | 9 | 9 | 1 | бесплатно |
Код по общероссийскому базовому перечню |
42.Г42.0 |
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Уникальный номер реест- ровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующийусловия(формы) оказания муниципальной услуги | Показатели качества муниципальной услуги | Значение | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение | причина отклонения | |||||||
(наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | наименование показателя | единица измерения (наименование) | единица измерения (код по ОКЕИ) | утверждено в муниципальном задании на год | утверждено в муниципальном задании на отчетную дату | исполнено на отчетную дату | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
804200О.99.0.ББ52АЖ48000 | не указано | не указано | не указано | Очная | Доля призеров и победителей в конкурсах и соревнованиях (от количества заявленных участников) | процент | 744 | 10 | 10 | 10 | 5% | |||
Сохранность контингента учащихся в течение года | процент | 744 | 95 | 95 | 95 | 5% | ||||||||
Полнота реализации дополнительных общеобразовательных программ | процент | 744 | 100 | 100 | 100 | 5% | ||||||||
Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных качеством образовательной услуги | процент | 744 | 90 | 90 | 90 | 5% |
3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уникальный номер реест- ровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующийусловия(формы) оказания муниципальной услуги | Показатели объема муниципальной услуги | Значение | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение | причина отклонения | Средний размер платы (цена, тариф) | |||||||
(наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | наименование показателя | единица измерения (наименование) | единица измерения (код по ОКЕИ) | утверждено в муниципальном задании на год | утверждено в муниципальном задании на отчетную дату | исполнено на отчетную дату | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
804200О.99.0.ББ52АЖ48000 | не указано | не указано | не указано | Очная | Количество человеко-часов | Человеко-час | 539 | 3366 | 3366 | 3366 | 10% | бесплатно |
Руководитель
(уполномоченное лицо) директор Ахмеев А.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"31" декабря 2024г.